Ta polisa pozwoli zbudować solidny kapitał, by na przyszłej emeryturze – lub jeszcze przed nią – móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i po latach pracy wciąż realizować swoje marzenia. Dzięki systematycznym wpłatom mogą Państwo zgromadzić wystarczające środki, by na emeryturze wciąż żyć aktywnie i w pełni wykorzystać wolny czas na realizację założonych planów i pasji.
Składka miesięczna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | 1500 zł | 2000 zł | 3000 zł | ||||||
gwarancja wypłaty | ubezpieczenie na życie | gwarancja wypłaty + prognozowany zysk | gwarancja wypłaty | ubezpieczenie na życie | gwarancja wypłaty + prognozowany zysk | gwarancja wypłaty | ubezpieczenie na życie | gwarancja wypłaty + prognozowany zysk | |
30 lat | 555.227 zł | 555.227 zł | 986 824 zł | 740 302 zł | 740 302 zł | 1 315 764 zł | 1 110 453 zł | 1 110 453 zł | 1 973 646 zł |
35 lat | 539 413 zł | 539 413 zł | 958 382 zł | 719 217 zł | 719 217 zł | 1 277 842 zł | 1 078 826 zł | 1 078 826 zł | 1 916 765 zł |
40 lat | 433 727 zł | 433 727 zł | 693 794 zł | 578 302 zł | 578 302 zł | 925 058 zł | 867 453 zł | 867 453 zł | 1 387 587 zł |
45 lat | 331 624 zł | 331 624 zł | 479 890 zł | 442 165 zł | 442 165 zł | 639 853 zł | 663 247 zł | 663 247 zł | 959 779 zł |
* dla 30 latków kalkulacja obliczona z wypłatą w wieku 60 lat
* dla 35, 40, 45 latków kalkulacja obliczona z wypłatą w wieku 65 lat.